Warlock Spells¶
Cantrips¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade Ward | Abjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 1 minute |
| Chill Touch | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Eldritch Blast | Evocation | Warlock | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Friends | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 10 feet | S, M | C, up to 1 minute |
| Mage Hand | Conjuration | Artificer, Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | 1 minute |
| Mind Sliver | Enchantment | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V | 1 round |
| Minor Illusion | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | S, M | 1 minute |
| Poison Spray | Necromancy | Artificer, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Prestidigitation | Transmutation | Artificer, Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 10 feet | V, S | Up to 1 hour |
| Thunderclap | Evocation | Artificer, Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | S | Instantaneous |
| Toll the Dead | Necromancy | Cleric, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| True Strike | Divination | Artificer, Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | S, M | Instantaneous |
1st-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor of Agathys | Abjuration | Warlock | Bonus Action | Self | V, S, M | 1 hour |
| Arms of Hadar | Conjuration | Warlock | Action | Self | V, S | Instantaneous |
| Bane | Enchantment | Bard, Cleric, Warlock | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Charm Person | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | 1 hour |
| Comprehend Languages | Divination | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action or R | Self | V, S, M | 1 hour |
| Detect Magic | Divination | Artificer, Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action or R | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Expeditious Retreat | Transmutation | Artificer, Sorcerer, Warlock, Wizard | Bonus Action | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Hellish Rebuke | Evocation | Warlock | Reaction(*) | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Hex | Enchantment | Warlock | Bonus Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Illusory Script | Illusion | Bard, Warlock, Wizard | 1 minute or R | Touch | S, M(C*) | 10 days |
| Protection from Evil and Good | Abjuration | Cleric, Druid, Paladin, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C*) | C, up to 10 minutes |
| Speak with Animals | Divination | Bard, Druid, Ranger, Warlock | Action or R | Self | V, S | 10 minutes |
| Tasha's Hideous Laughter | Enchantment | Bard, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Unseen Servant | Conjuration | Bard, Warlock, Wizard | Action or R | 60 feet | V, S, M | 1 hour |
| Witch Bolt | Evocation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
2nd-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Of Daggers | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 minute |
| Crown Of Madness | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Darkness | Evocation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, M | C, up to 10 minutes |
| Enthrall | Enchantment | Bard, Warlock | Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Hold Person | Enchantment | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Invisibility | Illusion | Artificer, Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Mind Spike | Divination | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | S | C, up to 1 hour |
| Mirror Image | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | 1 minute |
| Misty Step | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Bonus Action | Self | V | Instantaneous |
| Ray of Enfeeblement | Necromancy | Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Spider Climb | Transmutation | Artificer, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Suggestion | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, M | C, up to 8 hours |
3rd-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Counterspell | Abjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Reaction | 60 feet | S | Instantaneous |
| Dispel Magic | Abjuration | Artificer, Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Fear | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Fly | Transmutation | Artificer, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Gaseous Form | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Hunger of Hadar | Conjuration | Warlock | Action | 150 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Hypnotic Pattern | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | S, M | C, up to 1 minute |
| Magic Circle | Abjuration | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard | 1 minute | 10 feet | V, S, M(C*) | 1 hour |
| Major Image | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Remove Curse | Abjuration | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Summon Fey | Conjuration | Druid, Ranger, Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Summon Undead | Necromancy | Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Tongues | Divination | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, M | 1 hour |
| Vampiric Touch | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 1 minute |
4th-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backlash | Abjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Reaction | 60 feet | V | Instantaneous |
| Banishment | Abjuration | Cleric, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Blight | Necromancy | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Charm Monster | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | 1 hour |
| Dimension Door | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 500 feet | V | Instantaneous |
| Doomtide | Conjuration | Bard, Cleric, Warlock | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Hallucinatory Terrain | Illusion | Bard, Druid, Warlock, Wizard | 10 minutes | 300 feet | V, S, M | 24 hours |
| Summon Aberration | Conjuration | Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
5th-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Other Plane | Divination | Warlock, Wizard | 1 minute or R | Self | V | 1 minute |
| Dream | Illusion | Bard, Warlock, Wizard | 1 minute | Special | V, S, M | 8 hours |
| Hold Monster | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Jallarzi's Storm of Radiance | Evocation | Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Mislead | Illusion | Bard, Warlock, Wizard | Action | Self | S | C, up to 1 hour |
| Planar Binding | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Warlock, Wizard | 1 hour | 60 feet | V, S, M(C*) | 24 hours |
| Scrying | Divination | Bard, Cleric, Druid, Warlock, Wizard | 10 minutes | Self | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Synaptic Static | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Teleportation Circle | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | 1 minute | 10 feet | V, M (C*) | 1 round |
6th-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Gate | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 500 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Circle Of Death | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 150 feet | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Create Undead | Necromancy | Cleric, Warlock, Wizard | 1 minute | 10 feet | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Eyebite | Necromancy | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 1 minute |
| Summon Fiend | Conjuration | Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Tasha's Bubbling Cauldron | Conjuration | Warlock, Wizard | Action | 5 feet | V, S, M | 10 minutes |
| True Seeing | Divination | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C*) | 1 hour |
7th-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etherealness | Conjuration | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | Up to 8 hours |
| Finger of Death | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Forcecage | Evocation | Bard, Warlock, Wizard | Action | 100 feet | V, S, M(C*) | C, up to 1 hour |
| Plane Shift | Conjuration | Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C) | Instantaneous |
8th-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Befuddlement | Enchantment | Bard, Druid, Warlock, Wizard | Action | 150 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Demiplane | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | S | 1 hour |
| Dominate Monster | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 hour |
| Glibness | Enchantment | Bard, Warlock | Action | Self | V | 1 hour |
| Power Word Stun | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V | Instantaneous |
9th-Level Spells¶
| Name | School | Spell Lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astral Projection | Necromancy | Cleric, Warlock, Wizard | 1 hour | 10 feet | V, S, M (C*) | Until dispelled |
| Blade Of Disaster | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Bonus Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Foresight | Divination | Bard, Druid, Warlock, Wizard | 1 minute | Touch | V, S, M | 8 hours |
| Gate | Conjuration | Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 minute |
| Imprisonment | Abjuration | Warlock, Wizard | 1 minute | 30 feet | V, S, M(C) | Until dispelled |
| Power Word Kill | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V | Instantaneous |
| True Polymorph | Transmutation | Bard, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Weird | Illusion | Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C, up to 1 minute |